機械種類 | メーカー | 型式 | 保有台数 |
---|---|---|---|
ロボドリル | FANUC | ROBODRILL α-D21MiB5 | 1台 |
NCプロファイル研削盤 | AMADA | GLS-130AS | 1台 |
ワシノ | GLS-130AS | 1台 | |
NC旋盤 | TSUGAMI | M06SY | 1台 |
NC円筒研削盤 | TSUGAMI | G18-Ⅱ | 1台 |
成形研削盤 | AMADA クロダ | TFH1 | 5台 |
特殊円筒研削盤 | ワシノ | DEDTRUE | 3台 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA20PS-Advance | 1台 |
円筒研削旋盤 | SAKAINO | MT-450 | 1台 |
形彫放電加工機 | アイトロニクス | AX1601 | 1台 |
センターレス | 日本精機 | MG-16H | 2台 |
汎用工具研削盤 | EWAG | WS-11 | 1台 |
機械種類 | メーカー | 型式 | 保有台数 |
---|---|---|---|
三次元座標測定機 | カールツァイス | O-INSPECT 322 | 1台 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | 1台 |
ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | XM C-1000 | 1台 |
3D形状測定機 | キーエンス | VR-5000 | 1台 |
機械種類 | メーカー | 保有台数 |
---|---|---|
マシニングセンター | 牧野 ファナック ソディック MAZAK |
計 38台 |
NCフライス | 牧野 | 計 2台 |
汎用フライス | 牧野 | 計 6台 |
汎用旋盤(ベンチレース) | ||
成形研削盤 | ニッコー ナガシマ 台湾製 |
49台 6台 100台以上 |
NC円筒研削盤 | ツガミ | 4台 |
円筒研削盤 | ワシノ ツガミ など |
計 100台以上 |
内面研削盤 | 台湾製 | 20台 |
プロファイル研削盤 | 和井田 ワシノ |
計 11台 |
ジグ研削盤 | 和井田 ムーア 三井 |
1台 1台 3台 |
放電加工機 | シャルミー 三菱 ソディック 牧野 台湾製 |
計 50台以上 |
ワイヤー放電加工機 | シャルミー 三菱 ソディック ブラザー |
計 50台以上 |
射出成型機 | ドイツ 台湾 50t~250t |
計 21台 |
2023年、ベトナム法人化に伴い、業務拡大のため、ロンハウ工業団地に移転しました
機械種類 | メーカー | 保有台数 |
---|---|---|
ロボドリル | ファナック/a21Mib Plus | 1台 |
ワイヤ―放電加工機 | マキノ/W53FB | 1台 |
形彫放電加工機 | アイトロニクス/AX1601 | 2台 |
NC旋盤 | 中国メーカー/台湾メーカー | 1台 |
NC平面研削盤 | 3台 | |
センターレス | 2台 | |
汎用フライス | 1台 | |
汎用旋盤 | 1台 | |
平面研削盤 | 3台 | |
円筒研削盤 | 7台 | |
内径研削盤 | 3台 | |
ベンチレース | 2台 | |
画像測定器 | 2台 | |
レーザー刻印機 | 1台 |